Ремонт грузовиков Mercedes Unimog
Автомобили немецкого производителя не ломаются сами ‒ они чрезвычайно надежны. Неисправности у таких грузовиков появляются вследствие беспощадной эксплуатации, несвоевременного обслуживания и безграмотного ремонта. Так как устранение поломок и замена деталей в Унимог весьма дорогостоящие процедуры, то оптимальным решением будет обращение в грузовой автосервис Мерсремзона. Лучше вовремя найти и устранить небольшую поломку, чем потом иметь дело с дорогим капитальным ремонтом двигателя, трансмиссии или ходовой части.
Какие услуги доступны нашим клиентам
Мы работаем со всеми моделями грузовиков Мерседес и успешно ремонтируем их с 2011 года. Современная техническая база, собственный склад запчастей и опыт сотрудников превышающий 7 лет позволяют нам качественно устранять самые сложные поломки, включая ремонт:
- двигателей;
- ходовой части;
- пневмоподвески;
- электрооборудования и проводки;
- трансмиссии;
- топливной и тормозной систем;
- КПП и сцепления.
Для определения неисправностей мы используем компьютерную диагностику, позволяющую с высокой степенью точности выявить поломки у грузовиков Mercedes Unimog независимо от серии и года выпуска. Ремонт транспортных средств выполняют специалисты, прошедшие специальную подготовку в учебном центре производителя, опыт работы которых превышает 7 лет. В их распоряжении современное оборудование и оригинальные новые, б/у детали.
Цены на ремонт Мерседес Унимог в Москве у нас самые демократичные. Убедиться в этом вы сможете, изучив расценки на все виды работ, приведенные в таблице.
№ | Наименование работ НОРМА ЧАСА 1700 | Кол-во н/ч | Стоимость (руб.) | Сумма (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | Замена редуктора вед.ось | 6,48 | 1700 | 11016 |
2 | Замена сайлентблоков кабины Актрос | 7,06 | 1700 | 12002 |
3 | Ремонт кронштейнов кабины | 8,84 | 1700 | 15028 |
4 | Колесо с\у | 0,4 | 1700 | 680 |
5 | Колесо с\у (спарко) | 0,4 | 1700 | 680 |
6 | Замена радиатора печки Актрос | 6,48 | 1700 | 11016 |
7 | Замена тормозных дисков передняя ось | 7,65 | 1700 | 13005 |
8 | Замена тормозных дисков вед ось | 8,24 | 1700 | 14008 |
9 | Замена РМК ступицы | 3,9 | 1700 | 6630 |
10 | Суппорт с/у (1 шт) | 1,8 | 1700 | 3060 |
11 | Замена модулятора вед.ось | 2,7 | 1700 | 4590 |
12 | Замена блока подготовки воздуха | 2,3 | 1700 | 3910 |
13 | Замена пропорционального клапана | 2,1 | 1700 | 3570 |
14 | Замена 4-х контурного клапана | 2,1 | 1700 | 3570 |
15 | КПП АКТРОС с/у | 11,8 | 1700 | 20060 |
16 | КПП АТЕГО(ОМ 904 -ОМ 906) с/у | 5,9 | 1700 | 10030 |
17 | Замена РМК тягово-сцепного устройства (седло) | 2,1 | 1700 | 3570 |
18 | с\у седло | 3,9 | 1700 | 6630 |
19 | Ремонт моторного жгута (со снятием) | 14,71 | 1700 | 25007 |
20 | Ремонт моторного жгута (без снятия) | 11,8 | 1700 | 20060 |
21 | Замена энерго аккумулятора (1шт) | 1 | 1700 | 1700 |
22 | КПП собрать\разобрать | 22,36 | 1700 | 38000 |
23 | Отключение системы ADBLUE ЕВРО-5 (отключение мочевины) | 12 | 1700 | 20400 |
24 | Отключение системы ADBLUE ЕВРО-6 (отключение мочевины) | 24 | 1700 | 40800 |
25 | Удаление сажевого фильтра (Атего, Актрос) | 10 | 1700 | 17000 |
26 | Установка русский язык ЕВРО-5 | 2,4 | 1700 | 4080 |
27 | Установка русский язык ЕВРО-6 | 3 | 1700 | 5100 |
28 | Замена тормозных колодок вед.ось(замена торм.колодок,очистка\проверка суппорта,очистка ступицы) | 2,1 | 1700 | 3570 |
29 | Замена тормозных колодок перед.ось(замена торм.колодок,очистка\проверка суппорта,очистка ступицы) | 1,9 | 1700 | 3230 |
30 | Компьютерная диагностика | 2 | 1700 | 3400 |
31 | Замена масла, фильтров ДВС | 1,7 | 1700 | 2890 |
32 | Замена масла, масляного фильтра | 0,9 | 1700 | 1530 |
33 | Регулировка клапанов | 4,8 | 1700 | 8160 |
34 | Регулировка клапанов ОМ -904 | 3,6 | 1700 | 6120 |
35 | Передний стабилизатор с/у | 1,7 | 1700 | 2890 |
36 | Перепрессовка сайлентблока перед. стабилизатора(4 шт) | 3,6 | 1700 | 6120 |
37 | Задний стабилизатор с/у | 2,1 | 1700 | 3570 |
38 | Замена сайлентблока вед.ось(1 шт) | 1,2 | 1700 | 2040 |
39 | Замена масла КПП | 0,7 | 1700 | 1190 |
40 | Замена масла в редукторе вед.ось | 0,6 | 1700 | 1020 |
41 | Двигатель ОМ-501 собрать\разобрать(ОМ -457,ОМ-906) | 58,83 | 1700 | 100011 |
42 | С\У ДВИГАТЕЛЬ ОМ 501 | 14,71 | 1700 | 25007 |
43 | ЗАМЕНА МАСЛА В РЕДУКТОРЕ (С БОРТОВЫМ) | 0,7 | 1700 | 1190 |
44 | ДВИГАТЕЛЬ ОМ -904 С\РАЗОБРАТЬ | 52,95 | 1700 | 90015 |
45 | ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ АКТРОС (ТЯГАЧ) | 14,71 | 1700 | 25007 |
46 | ДВИГАТЕЛЬ ОМ 502 СОБ\РАЗ | 64,71 | 1700 | 110000 |
47 | С\У ПОДДОН | 3,9 | 1700 | 6630 |
48 | ЗАМЕНА РАДИАТОРОВ (ИНТЕРКУЛЕР, ОСНОВНОЙ РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ) | 4,2 | 1700 | 7140 |
49 | МОЙКА РАДИАТОРОВ | 0,6 | 1700 | 1020 |
50 | ЗАМЕНА ТУРБОКОМПРЕССОРА | 4,2 | 1700 | 7140 |
51 | С\У ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК ГБЦ ОМ 501 (6ШТ) | 17,65 | 1700 | 30000 |
52 | С\У ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК ГБЦ ОМ 501 (1ШТ) | 4,2 | 1700 | 7140 |
53 | ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК ГБЦ ОМ904-906 | 6,5 | 1700 | 11050 |
54 | ЗАМЕНА ПОДВЕСНОГО ПОДШИПНИКА | 2,5 | 1700 | 4250 |
55 | ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ АТЕГО ОМ 904-906 (ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА, ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА В МАХОВИК, ЗАМЕНА РМК ВИЛКИ СЦЕПЛЕНИЯ, ТАРИРОВКА ШТОКА ПГУ) | 7,7 | 1700 | 13090 |
56 | ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ EGR ЕВРО-6 | 38,5 | 1700 | 65450 |
57 | РЕМОНТ БЛОКА MR | 15,89 | 1700 | 27000 |
58 | ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОР (1 ШТ) | 0,6 | 1700 | 1020 |
59 | СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ( ОТ 1 ЧАСА) | 1 | 1700 | 1700 |
60 | МОЙКА ДВИГАТЕЛЯ | 1,2 | 1700 | 2040 |
61 | Программирование ЭБУ | - | 1700 | от 3400 |
62 | ТО 1 | - | 1700 | от 3570 |
63 | ТО 2 | - | 1700 | от 1890 |
Кому доверить ремонт грузовика Мерседес Бенц Унимог
Выход машины из строя чреват простоем производства и снижением доходности предприятия. Избежать этого позволит регулярное техническое обслуживание и диагностика. Владельцам автомобилей марки Мерседес мы рекомендуем проходить его в нашем автосервисе. Своевременное обращение к нам позволит вам избежать простоев техники и дорогостоящего ремонта ДВС, трансмиссии, замены стартера, генератора, топливного насоса и других узлов или деталей.
У нас вы можете пройти не только плановое ТО, но и компьютерную диагностику. Установленные в наших мастерских специальные компьютерные стенды позволяют оперативно выявлять неисправности коробки передач, сцепления, тормозов в самом начале их образования. Наличие собственного склада запчастей гарантирует, что самый сложный ремонт будет выполнен качественно и в кратчайшие сроки.